產(chǎn)品中心
四通道顯示調(diào)節(jié)儀適用范圍:
ZH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀與各類傳感器、變送器配合使用,可同進(jìn)對(duì)多路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行測(cè)量、顯示、報(bào)警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
四通道顯示調(diào)節(jié)儀功能特點(diǎn):
ZH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀具有自動(dòng)校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能
多重保護(hù)、隔離設(shè)計(jì)、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高
良好的軟件平臺(tái),具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能要求
模塊化結(jié)構(gòu),配合功能佳的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升能非常方便
四通道顯示調(diào)節(jié)儀主要技術(shù)指標(biāo):
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS± 1個(gè)字
分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器
顯示方式:四排四位LED數(shù)碼分別同時(shí)顯示
采樣周期:0.5S
報(bào)警輸出:每個(gè)通道可分別帶一個(gè)報(bào)警,報(bào)警方式、報(bào)警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點(diǎn)容量AC220V/1A
變送輸出:每個(gè)通道可分別帶4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔離輸出
精 度:±0.1%FS,12位D/A
通訊輸出:接口方式隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率:300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
饋電輸出:DC24V/50 mA
電 源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下
外型尺寸: 80×160×125mm(豎式)
四通道顯示調(diào)節(jié)儀型號(hào)說(shuō)明
型譜 | 說(shuō)明 | |||||||||||
ZH-404 | 四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||||||
第一通道輸出方式 | B1 | 繼電器報(bào)警輸出 | ||||||||||
X1 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報(bào)警輸出 | ||||||||||
X2 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報(bào)警輸出 | ||||||||||
X3 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
第四通道輸出方式 | B4 | 繼電器報(bào)警輸出 | ||||||||||
X4 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||||||
供電輸出 | 220VAC供電 | |||||||||||
W | DC24V供電 | |||||||||||
第一通道輸入信號(hào) | 1Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
第二通道輸入信號(hào) | 2Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
第三通道輸入信號(hào) | 3Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
第四通道輸入信號(hào) | 4Sn | 見輸入類型表 |
輸入信號(hào)輸入類型表:
ln | 分類 | 測(cè)量范圍 | In | 分 類 | 測(cè)量范圍 |
00 | K | 0~1300℃ | 17 | 4~20 mA | -1999~9999 |
01 | E | 0~900℃ | 20 | Pt100 | -199.9~600.0℃ |
02 | S | 0~1600℃ | 21 | Cu100 | -50.0~150.0℃ |
03 | B | 300~1800℃ | 22 | Cu50 | -50.0~150.0℃ |
04 | J | 0~1000℃ | 23 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
05 | T | 0~400℃ | 24 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
06 | R | 0~1600℃ | 27 | 0~400Ω | -1999~9999 |
07 | N | 0~1300℃ | 28 | WRe5-WRe26 | 0~2300℃ |
10 | 0~20mV | -1999~9999 | 29 | WRe3-WRe25 | 0~2300℃ |
11 | 0~75mV | -1999~9999 | 31 | 0-10mA開方 | -1999~9999 |
12 | 0~200mV | -1999~9999 | 32 | 0-20mA開方 | -1999~9999 |
13 | 0~5V | -1999-9999 | 33 | 0-20mA開方 | -1999~9999 |
14 | 1~5V | -1999~9999 | 34 | 0-5V開方 | -1999~9999 |
15 | 0~10mA | -1999~9999 | 35 | 1-5V開方 | -1999~9999 |
型號(hào)舉例:ZH-404B1B2X3X4V24_4-20 ZH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀,四通道輸入信號(hào)均為4~20mA ,第一、第二通道分別帶1個(gè)報(bào)警控制輸出,第三、第四通道帶模擬量變送輸出,帶DC24V饋電輸出,供電電源200VAC。